<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>尼崎市 武庫之荘の審美とインプラントなら南林歯科クリニック</title>
	<atom:link href="http://www.minamibayashi-sika.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minamibayashi-sika.com</link>
	<description>セラミックとインプラントで審美的で機能的な口元に回復します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>歯の修復物の寿命</title>
		<link>http://www.minamibayashi-sika.com/archives/270</link>
		<comments>http://www.minamibayashi-sika.com/archives/270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[南林歯科クリニックのブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minamibayashi-sika.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 歯の修復物とは「銀の詰め物」や「かぶせ」のことですが、治療してからどれくらいで取れたり、虫歯になったりしているかご存知でしょうか？ 下の表は治療をしてから何らかのトラブルで再治療が必要になった場合の平均年数です。 &#160; 治療方法 二次的な虫歯 脱落 歯髄炎 平均使用年数 コンポジットレジン充填 (プラスチックの詰め物) 5.1年 3.3年 5.6年 5.2年 インレー (金属の詰め物) 5.8年 4.1年 5.3年 5.4年 クラウン (金属のかぶせものの歯) 8.2年 6.2年 8.9年 7.1年 硬質レジンジャケット冠 (全体がプラスチックの歯) 6.4年 5.0年 4.0年 5.9年 ブリッジ 10.1年 6.2年 7.5年 8.0年 アマルガム充填 7.4年 8.4年 6.0年 7.4年]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minamibayashi-sika.com/archives/270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３月の休診日</title>
		<link>http://www.minamibayashi-sika.com/archives/1</link>
		<comments>http://www.minamibayashi-sika.com/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[南林歯科クリニックのブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160; 3月の定期休診日：4日・11日・11日・18日・20日・25日です。 臨時休診日：21日　日本学校歯科医会総会に出席のため。 臨時休診日：歯科用CT設置工事のため23日（金）の午後から24日（土）まで休診いたします。 &#160; 11月の休診日：3日・6日・13日・20日・23日・27日です。 臨時休診：11日（金）　㈹50回兵庫県学校保健大会に出席のため。 &#160; 10月の休診日：２日・９日・１０日・１６日・２３日・３０日です。 １０月の臨時休診：２０日・２１日　学会参加のため。 　 9月の休診日：４日・１１日・１８日・１９日・２３日・２５日です。 &#160; 8月の休診日：7日・13日・14日・15日・21日・28日です。 お盆休みは13日～15日です。 連休中に急な痛みが出たときは、尼崎口腔衛生センター休日急病歯科診療所にて応急手当をお願いします。 ◆ URL：http://www.amasika.com/center/index.htm ◆ 所在地：兵庫県尼崎市南武庫之荘3-24-5　&#160;&#160; &#160; ７月の定期休診日：３日・１０日・１７日・１８日・２４日・３１日です。 &#160; 5月の休診日：1日・2日・3日・4日・5日・8日・15日・22日・29日です。 3月11日（金）に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、 亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、 そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 4月の定期休診日：3日・10日・17日・24日・29日・30日です。 &#160; &#160; &#160;3月の定期休診日：6日・13日・20日・21日・27日です。 &#160; &#160; &#160; 新年　明けましておめでとう御座います。 今年も、患者さんにとって最善の治療を心掛けていきますので 宜しくお願い致します。 1月の定期休診日：9日・10日・16日・23日・30日です。 &#160; 12月の定期休診日：5日・12日・19日・23日・26日です。 年末年始の休診日：30日・31日・1日・2日・3日・4日です。 連休中に急な痛みが出たときは、尼崎口腔衛生センター休日急病歯科診療所にて応急手当をお願いします。 ◆ URL：http://www.amasika.com/center/index.htm ◆ 所在地：兵庫県尼崎市南武庫之荘3-24-5　&#160;&#160;&#160; &#160; &#160; 11月の定期休診日：3日・7日・14日・2１日・２３日・２８日です。 &#160; 10月の定期休診日：３日・１０日・１１日・１７日・２４日・３１日です。 臨時休診日：２８日・２９日（学会出張のため）　 &#160; ９月の定期休診日：５日・１２日・１９日・２０日・２３日・２６日です。 まだまだ暑い日が続いていますので、適切な水分補給に心掛けて脱水症にならないよう、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minamibayashi-sika.com/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

